运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥38.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10个工作日左右 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥55.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12 工作日 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 工作日 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥38.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | ¥46.00/1kg |
续 1kg | ¥26.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
泰国 普通货 (泰国)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥48.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥19.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
20.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
4-5kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
4-5kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 工作日 |
印度尼西亚 普通货 (印度尼西亚)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥48.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥19.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
20.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 工作日 |
印度 普通货 (印度)
立方数 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥65.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥26.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
20.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
缅甸 普通货 (缅甸)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥58.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥24.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
20.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
柬埔寨 普通货 (柬埔寨)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥65.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥22.00/0.5kg | |
10.5-20kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
20.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
LINE CLEAR (NINJA VAN) 直飞 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 西马直飞。100kg以上欢迎咨询 |
LINE CLEAR (NINJA VAN) 直飞 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 西马直飞。100kg 以上欢迎咨询。 |
泰国*空运包税 普通货 (泰国)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥75.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥35.00/0.5kg | |
10.5-100kg | 每 1kg | ¥65.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | ¥63.00/1kg |
300.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥60.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
泰国*空运包税 敏感货 (泰国)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥90.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥36.00/0.5kg | |
10.5-100kg | 每 1kg | ¥70.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | ¥68.00/1kg |
300.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥65.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg |
附加服务费(可选)
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 打包好后需要重新 拆包/取消 的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件,取消订单等。 |
检验
20个 和以上 | 每 20个 | ¥10.00/20个 |
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | ¥2.00/1张 |
内拆包裹费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
马来西亚*海运小包(慢递) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥17.00/1kg |
续 1kg | ¥8.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥7.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
马来西亚*海运小包(慢递) 普通货 (东马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥25.00/1kg |
续 1kg | ¥14.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥13.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
马来西亚 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 | 每 0.3m3 | ¥230.00/0.3m3 |
0.4-0.9m3 | 每 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 |
1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥64.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
马来西亚 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥700.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥135.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
新加坡 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥400.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥40.00/0.1m3 | |
0.1-1m3 | 首 1m3 | ¥560.00/1m3 |
续 0.1m3 | ¥56.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg |
附加服务费(可选)
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 打包好后需要重新 拆包/取消 的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件,取消订单等。 |
检验
20个 和以上 | 每 20个 | ¥10.00/20个 |
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | ¥2.00/1张 |
泰国*陆运包税 普通货 (泰国)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥55.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
11-20kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | *全泡计费,只包曼谷市区派送,其他地区派送费另计 |
附加服务费(可选)
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 打包好后需要重新 拆包/取消 的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件,取消订单等。 |
检验
20个 和以上 | 每 20个 | ¥10.00/20个 |
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | ¥2.00/1张 |